Desde el año 2017, el Sistema de Transporte Público ha liderado la incorporación de buses sustentables (con tecnología diésel Euro VI de bajas emisiones) y eléctricos (cero emisiones). La implementación de los cambios del Sistema Red Movilidad ha sido un proceso gradual que permitió que Santiago se convirtiera en la ciudad con la flota de buses eléctricos más grande del mundo, fuera de las ciudades chinas. Este proceso está en desarrollo en orden a dar cumplimiento a la meta 2035 donde el 100% de las nuevas incorporaciones serán eléctricas (Estrategia Nacional de Electromovilidad, 2017 y 2021).
La renovación de la flota y su modernización es fundamental para avanzar en seguridad, calidad de vida y mejora del Sistema. Adicionalmente, estos procesos permiten avanzar en electromovilidad y por ende en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, es posible apreciar una considerable disminución de los buses norma Euro III, estos para el presente año representan tan sólo un 18% de los buses en circulación.
La evolución de la composición de la flota representa el compromiso con el medio ambiente y, por consiguiente, el compromiso con un Sistema de transporte metropolitano más sustentable y sostenible.
Cabe destacar que, estos buses no solo cuentan con una tecnología de emisiones responsable con el medio ambiente, la ciudad y la salud de las personas, sino que también cuentan con elementos tecnológicos que permiten entregar acceso a conexión internet, carga USB, cámaras y conexión streaming, aire acondicionado, cabinas segregadas para conductoras y conductores, y otros elementos que mejoran la experiencia de viaje, accesibilidad y la seguridad de las personas usuarias.
| Buses | 2024 |
| Usuarios (millones) | 5,6 |
| Promedio de transacciones en día laboral (millones) | 5,0 |
| Viajes anuales (millones) | 926 |
| Nº de buses | 7.653 |
| Nº de servicios | 403 |
| Plazas | 762.209 |
| Kilómetros recorridos (millones) | 414,7 |
| Longitud de la red vial cubierta por buses (km) | 3.150 |
| Nº de paradas | 11.889 |
| Vías segregadas (km) | 87 |
| Vias exclusivas (km) | 29 |
| Pistas Solo Bus (kms -Sentido) | 330 |
| Cámaras de fiscalización | 526 |
Fuente: Informe de Gestión DTPM 2024
Operadores
Los Operadores de Uso de Vías son aquellas sociedades anónimas que prestan los servicios de Transporte Público mediante buses, bajo un sistema de concesión de uso de vías o modalidades análogas de regulación. Los servicios prestados por estas empresas son regulados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Secretaría Ejecutiva del DTPM, quien administra sus contratos de concesión o los instrumentos equivalentes.
El sistema esta provisto por 13 empresas operadoras: Subus Chile S.A, Buses Vule S.A, Voy Santiago SpA, Buses Metropolitana S.A, Buses Alfa S.A (Metropol), Buses Omega S.A (Metropol), Santiago Transporte Urbano S.A, RBU Santiago S.A, Voy Santiago 14 S.A, Voy Santiago 15 S.A., Gran Américas Santiago Chile S.A, Conecta 17 S.A. y Conecta 18 S.A., en virtud de contratos de concesión de vías o bajo el marco de condiciones de operación y utilización de vías. En el caso de buses con estándar RED, esto es, buses ecológicos que cumplen la norma de emisiones Euro VI o son eléctricos, y que cuentan con WIFI, puertos USB y aire acondicionado, su color será rojo/ blanco.
| Operador | Servicios |
| Subus Chile S.A. | 200s, G02, G08v, G14, G23, G24, G43. |
| Buses Vule S.A. | 300s, D13, E, H, I, 111, 113, 113c, 113e, 119, 121, 125, 126, B45, G28, G31, B42. |
| Voy Santiago SPA | 223, G01c, G09, G11, G12, G18, G01, G04, G05, G13, G15, G16, 233, G32, 286, 228, G07, 211c, G08, 262n, G22, G37, I35, G38, G35, G13c, G39, G27, G34. |
| Buses Metropolitana S.A | 500s, J, 424, 109, 110, 115, 115c, 118, 408, 109N, 110c, 408e, 406, 407, 422, 426, 555, 542, B38. |
| Buses Alfa S.A (Metropol) | 105, 120, 410, 722, 105c, 410e, B01, B03, B07, B08, B09, B10, B13, B16, B17, B18, B18e, B20, B24, B25, B26, B28, B29, B30N, B32, B36 |
| Buses Omega S.A (Metropol) | 102, 124, 712, 213e, B02, B02N, B04, B19, B33, C18, F02, F03c, F05, F06, F09, F10c, F12, F12c, F15, F18, F20, F25, F25e, F30N, F33. |
| Santiago Transporte Urbano S.A | 114, 116, B14, C01, C02, F10, F01, F01c, F03, F11, F24, F29, F07, F08, F14, F16, F26, F27, 104, F13, F13c, 421c |
| RBU Santiago S.A | B05, B06, B11, B12, B12c, B15, B21, B22, B27, B31N, C02c, C03, C03c, C05, C06, C06c, C07, C09, C09c, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C37. |
| Voy Santiago 14 S.A | 101, 106, 108, 401, 405, 419, 421, 423, 481, I26, 417e, 431c, 432n. |
| Voy Santiago 15 S.A | E09, E11, E14, 110, 506e. |
| Gran Américas Santiago Chile S.A | 302, 503, 207, 209, E12, E13, E16, E18, J19, 325, G28, 234, E05, F28, E10, 225, 302n, 207c, 207e, 209c, E15c, J07c, 225c. |
| Conecta 17 S.A. | 203, 206, 208, 212, 216, 229, 244, 271, 301, 203c, 203e, 203n, 206c, 208c, 219e, 301c, G23, G31. |
| Conecta 18 S.A | 201, 204, 205, 210, 214, 224, 226, 227, 230, 245, 272, 201e, 204n, 201e, 210v, 246n, B41, H05, H09, H24. |
